Besser Negócios Imobiliários - a melhor imobiliária!
243 a 323 m²
">
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Campo de futebol
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Playground
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 290.25 | Quadra E | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 287.5 | Quadra H | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 243.08 | Quadra J | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 287.5 | Bloco K | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 322.93 | Quadra M | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 287.5 | Quadra O | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 311.25 | Quadra P | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 311.39 | Quadra R | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.92 | Quadra W | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 276.0 | Quadra Y | - | - | - | - |
Recanto do Vale, terrenos Vargas - Sapucaia do Sul, à venda a partir de R$ 127.900
Venda: R$ 127.900
16360955-ESUU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies